Ermenek 1 Kasım'da tercihini AK Parti'den yana kullandı.
| Toplam Sandık | : | 90 |
| Toplam Seçmen | : | 21.577 |
| Açılan Sandık | : | 90 |
| Açılan Sandık Oranı | : | %100,00 |
| Kullanılan Oy | : | 18.566 |
| Geçerli Oy | : | 17.893 |
| Katılım Oranı | : | %86,05 |
| Parti Adı | Aldığı Oy | Oy Oranı (%) |
|---|---|---|
| Millet Partisi | 21 | 0,12 |
| Vatan Partisi | 70 | 0,39 |
| Cumhuriyet Halk Partisi | 4.031 | 22,53 |
| Hak ve Özgürlükler Partisi | 132 | 0,74 |
| Saadet Partisi | 123 | 0,69 |
| Demokratik Sol Parti | 26 | 0,15 |
| Demokrat Parti | 95 | 0,53 |
| Bağımsız Türkiye Partisi | 40 | 0,22 |
| Milliyetçi Hareket Partisi | 3.851 | 21,52 |
| Halkın Kurtuluş Partisi | 85 | 0,48 |
| Liberal Demokrat Parti | 6 | 0,03 |
| Halkların Demokratik Partisi | 73 | 0,41 |
| Büyük Birlik Partisi | 134 | 0,75 |
| Adalet ve Kalkınma Partisi | 9.154 | 51,16 |
| Komünist Parti | 31 | 0,17 |
| Doğru Yol Partisi | 21 | 0,12 |

