Karaman genelinde AK Parti %64 ile birinci parti oldu. AK Parti il genelinde toplam 96.586 oy aldı. 611 sandıkta oy kullanan seçmenler yüzde 89’luk bir katılım oranı gösterdi.
| Toplam Sandık | : | 611 |
| Toplam Seçmen | : | 171.892 |
| Açılan Sandık | : | 611 |
| Açılan Sandık Oranı | : | %100,00 |
| Kullanılan Oy | : | 153.230 |
| Geçerli Oy | : | 149.998 |
| Katılım Oranı | : | %89,14 |
| Parti Adı | Aldığı Oy | Oy Oranı (%) | Milletvekili Sayısı |
|---|---|---|---|
| Millet Partisi | 76 | 0,05 | 0 |
| Vatan Partisi | 353 | 0,24 | 0 |
| Cumhuriyet Halk Partisi | 22.748 | 15,17 | 0 |
| Hak ve Özgürlükler Partisi | 553 | 0,37 | 0 |
| Saadet Partisi | 1.446 | 0,96 | 0 |
| Demokratik Sol Parti | 115 | 0,08 | 0 |
| Demokrat Parti | 250 | 0,17 | 0 |
| Bağımsız Türkiye Partisi | 188 | 0,13 | 0 |
| Milliyetçi Hareket Partisi | 23.978 | 15,99 | 0 |
| Halkın Kurtuluş Partisi | 376 | 0,25 | 0 |
| Liberal Demokrat Parti | 65 | 0,04 | 0 |
| Halkların Demokratik Partisi | 1.934 | 1,29 | 0 |
| Büyük Birlik Partisi | 977 | 0,65 | 0 |
| Adalet ve Kalkınma Partisi | 96.586 | 64,39 | 2 |
| Komünist Parti | 285 | 0,19 | 0 |
| Doğru Yol Partisi | 68 | 0,05 | 0 |

