Karaman Merkez’de AK Parti %67 ile birinci parti olurken MHP %15 ile ikinci, CHP %13 ile üçüncü oldu.
| Toplam Sandık | : | 425 |
| Toplam Seçmen | : | 125.169 |
| Açılan Sandık | : | 425 |
| Açılan Sandık Oranı | : | %100,00 |
| Kullanılan Oy | : | 112.819 |
| Geçerli Oy | : | 110.887 |
| Katılım Oranı | : | %90,13 |
| Parti Adı | Aldığı Oy | Oy Oranı (%) |
|---|---|---|
| Millet Partisi | 37 | 0,03 |
| Vatan Partisi | 193 | 0,17 |
| Cumhuriyet Halk Partisi | 14.912 | 13,45 |
| Hak ve Özgürlükler Partisi | 281 | 0,25 |
| Saadet Partisi | 1.196 | 1,08 |
| Demokratik Sol Parti | 65 | 0,06 |
| Demokrat Parti | 99 | 0,09 |
| Bağımsız Türkiye Partisi | 119 | 0,11 |
| Milliyetçi Hareket Partisi | 16.880 | 15,22 |
| Halkın Kurtuluş Partisi | 202 | 0,18 |
| Liberal Demokrat Parti | 38 | 0,03 |
| Halkların Demokratik Partisi | 1.059 | 0,96 |
| Büyük Birlik Partisi | 686 | 0,62 |
| Adalet ve Kalkınma Partisi | 74.755 | 67,42 |
| Komünist Parti | 176 | 0,16 |
| Doğru Yol Partisi | 28 | 0,03 |
| Diğer | 161 | 0,15 |

