Başyayla Ramazan İmsakiyesi | ||||||||
Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
1 | 24 Nisan 2020 Cuma | 04:29 | 05:57 | 12:52 | 16:36 | 19:38 | 21:00 | |
2 | 25 Nisan 2020 Cumartesi | 04:28 | 05:55 | 12:52 | 16:36 | 19:39 | 21:01 | |
3 | 26 Nisan 2020 Pazar | 04:26 | 05:54 | 12:52 | 16:36 | 19:40 | 21:02 | |
4 | 27 Nisan 2020 Pazartesi | 04:25 | 05:53 | 12:52 | 16:36 | 19:41 | 21:03 | |
5 | 28 Nisan 2020 Salı | 04:23 | 05:52 | 12:52 | 16:36 | 19:42 | 21:05 | |
6 | 29 Nisan 2020 Çarşamba | 04:21 | 05:51 | 12:52 | 16:36 | 19:43 | 21:06 | |
7 | 30 Nisan 2020 Perşembe | 04:20 | 05:49 | 12:52 | 16:37 | 19:44 | 21:07 | |
8 | 1 Mayıs 2020 Cuma | 04:18 | 05:48 | 12:51 | 16:37 | 19:45 | 21:08 | |
9 | 2 Mayıs 2020 Cumartesi | 04:17 | 05:47 | 12:51 | 16:37 | 19:45 | 21:10 | |
10 | 3 Mayıs 2020 Pazar | 04:15 | 05:46 | 12:51 | 16:37 | 19:46 | 21:11 | |
11 | 4 Mayıs 2020 Pazartesi | 04:14 | 05:45 | 12:51 | 16:37 | 19:47 | 21:12 | |
12 | 5 Mayıs 2020 Salı | 04:13 | 05:44 | 12:51 | 16:37 | 19:48 | 21:13 | |
13 | 6 Mayıs 2020 Çarşamba | 04:11 | 05:43 | 12:51 | 16:38 | 19:49 | 21:14 | |
14 | 7 Mayıs 2020 Perşembe | 04:10 | 05:42 | 12:51 | 16:38 | 19:50 | 21:16 | |
15 | 8 Mayıs 2020 Cuma | 04:08 | 05:41 | 12:51 | 16:38 | 19:51 | 21:17 | |
16 | 9 Mayıs 2020 Cumartesi | 04:07 | 05:40 | 12:51 | 16:38 | 19:52 | 21:18 | |
17 | 10 Mayıs 2020 Pazar | 04:06 | 05:39 | 12:51 | 16:38 | 19:52 | 21:19 | |
18 | 11 Mayıs 2020 Pazartesi | 04:04 | 05:38 | 12:51 | 16:38 | 19:53 | 21:21 | |
19 | 12 Mayıs 2020 Salı | 04:03 | 05:37 | 12:51 | 16:38 | 19:54 | 21:22 | |
20 | 13 Mayıs 2020 Çarşamba | 04:02 | 05:36 | 12:51 | 16:39 | 19:55 | 21:23 | |
21 | 14 Mayıs 2020 Perşembe | 04:01 | 05:36 | 12:51 | 16:39 | 19:56 | 21:24 | |
22 | 15 Mayıs 2020 Cuma | 03:59 | 05:35 | 12:51 | 16:39 | 19:57 | 21:25 | |
23 | 16 Mayıs 2020 Cumartesi | 03:58 | 05:34 | 12:51 | 16:39 | 19:57 | 21:27 | |
24 | 17 Mayıs 2020 Pazar | 03:57 | 05:33 | 12:51 | 16:39 | 19:58 | 21:28 | |
25 | 18 Mayıs 2020 Pazartesi | 03:56 | 05:32 | 12:51 | 16:39 | 19:59 | 21:29 | |
26 | 19 Mayıs 2020 Salı | 03:55 | 05:32 | 12:51 | 16:40 | 20:00 | 21:30 | |
KADİR GECESİ | ||||||||
27 | 20 Mayıs 2020 Çarşamba | 03:54 | 05:31 | 12:51 | 16:40 | 20:01 | 21:31 | |
28 | 21 Mayıs 2020 Perşembe | 03:53 | 05:30 | 12:51 | 16:40 | 20:01 | 21:32 | |
29 | 22 Mayıs 2020 Cuma | 03:52 | 05:30 | 12:51 | 16:40 | 20:02 | 21:34 | |
30 | 23 Mayıs 2020 Cumartesi | 03:51 | 05:29 | 12:51 | 16:40 | 20:03 | 21:35 | |
24 Mayıs 2020 Pazar Ramazan Bayramının 1.Günüdür Bayram Namazı : 06:08 |